Como siempre arrancamos el año informando de las principales novedades económicas, fiscales y laborales que nos depara este 2023.
¡COMIENZA EL 2023!
NOVEDADES EN NÓMINA
Plus de convenio
En el 2023, se vuelve a percibir íntegramente el plus de convenio (parte fija + parte variable).
GRUPO PROFESIONAL 1
NIVEL | PARTE FIJA | PARTE VARIABLE | TOTAL |
NIVEL I | 522,32 | 459,42 | 981,74 |
NIVEL II | 522,32 | 353,70 | 876,02 |
NIVEL III | 522,32 | 290,35 | 812,67 |
NIVEL IV | 522,32 | 263,15 | 785,47 |
NIVEL V | 522,32 | 248,15 | 770,47 |
NIVEL VI | 522,32 | 233,11 | 755,43 |
NIVEL VII | 522,32 | 216,06 | 738,38 |
NIVEL VIII | 522,32 | 198,90 | 721,22 |
NIVEL IX | 522,32 | 177,55 | 699,87 |
NIVEL X | 522,32 | 159,41 | 681,73 |
NIVEL XI | 522,32 | 119,50 | 641,82 |
NIVEL XII | 522,32 | 71,77 | 594,09 |
NIVEL XIII | 522,32 | 20,94 | 543,26 |
NIVEL XIV | 522,32 | 0,00 | 522,32 |
GRUPO PROFESIONAL 2
Nivel | Total Salario Base | Prorrateo Pagas Extra |
Nivel I | 522,32 | 146,43 |
Nivel II | 522,32 | 127,56 |
Nivel III | 522,32 | 108,51 |
Nivel IV | 522,32 | 69,13 |
Nivel V | 522,32 | 57,22 |
Nivel N | 522,32 | 57,22 |
El plus de convenio se abona durante el primer trimestre del año. En CaixaBank este abono suele realizarse en la nómina del mes de enero.
REVISIÓN SALARIAL
El Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros establece una actualización salarial del 1,00% para el 2023 (a excepción del complemento CP2012 que se revisa de forma autónoma), a expensas de como puedan culminar las negociaciones que estamos manteniendo con CECA por la revisión salarial.
Año | Revisión salarial |
2023 | 1,00% |
NUEVA TABLA SALARIAL 2023
GRUPO PROFESIONAL 1
Nivel | Total Salario Base | Prorrateo Pagas Extra |
Nivel I | 3.612,37 | 1.956,70 |
Nivel II | 2.782,09 | 1.506,97 |
Nivel III | 2.423,74 | 1.312,86 |
Nivel IV | 2.197,60 | 1.190,37 |
Nivel V | 2.180,13 | 1.180,90 |
Nivel VI | 2.119,43 | 1.148,02 |
Nivel VII | 2.106,45 | 1.140,99 |
Nivel VIII | 1.931,17 | 1.046,05 |
Nivel IX | 1.707,91 | 925,12 |
Nivel X | 1.623,79 | 879,55 |
Nivel XI | 1.438,93 | 779,42 |
Nivel XII (mes 25 a 36) | 1.217,71 | 659,59 |
Nivel XII (mes 0 a 24) | 1.132,98 | 613,70 |
Nivel XIII | 928,10 | 502,72 |
Nivel XIV | 843,73 | 457,02 |
GRUPO PROFESIONAL 2
Nivel | Total Salario Base | Prorrateo Pagas Extra |
Nivel I | 1648,92 | 893,17 |
Nivel II | 1561,47 | 845,80 |
Nivel III | 1473,17 | 797,97 |
Nivel IV | 1290,71 | 699,13 |
Nivel V | 1235,48 | 669,22 |
Nivel N | 1043,18 | 565,06 |
Actualización CP2012
Aquellos empleados que perciban en su nómina el complemento salarial CP2012 (empleados que formaban parte de la plantilla de CaixaBank en abril de 2012), verán actualizado dicho complemento en los siguientes porcentajes:
Nivel | Porcentaje |
Nivel I al VII | 3,5% |
Nivel VIII en adelante | 6% |
Paga ROE art. 42.3 Convenio Colectivo
En los seis primeros meses del año 2023, se abonarán por una sola vez las siguientes cantidades, que no tendrán carácter de pensionables y que no se incorporarán a las tablas salariales:
|
Conseguido |
|
Pendiente de publicación |
Adecuación progresiva Bankia
Para aquellos empleados de procedencia Bankia que tengan importes sujetos al programa de adecuación progresiva del ALI, se liberará un 10% adicional de ese importe incrementando el complemento programa integración del 5% al 15%.
01/04/2022 a 31/03/2023 | 5% |
01/04/2023 a 31/03/2024 | 15% |
01/04/2024 a 31/03/2025 | 25% |
01/04/2025 a 31/03/2026 | 50% |
01/04/2026 en adelante | 100% |
Aportación a Plan de Pensiones
Empleados procedencia Bankia
- Incremento de las aportaciones al plan de pensiones según el siguiente periodo de homologación (quienes tuvieran aportaciones superiores se les mantendrán a título personal):
Del 01/04/2022 a 31/03/2023 | 4,20% |
Del 01/04/2023 a 31/03/2024 | 4,50% |
Del 01/04/2024 a 31/03/2025 | 4,90% |
Del 01/04/2025 a 31/03/2026 | 5,75% |
A partir de 01/04/2026 | 7,50% |
Se mantienen las prestaciones de riesgo existentes.
Remuneración cuentas de empleado
- Este año 2023 vuelven a remunerarse las cuentas de empleados:
CUENTAS DE EMPLEADO | Tipo de interés | Comisiones | |
Cuenta de haberes |
1º tramo (hasta 106.303,81 €) | 2,87% | No |
Cuenta de haberes | 2º tramo (resto) | 2,62% | No |
Descubiertos en cuenta de haberes (hasta 1.200 €) | 2,87% | No | |
Segunda cuenta de empleado (señalizar manualmente) | 2,62% | No | |
Tercera cuenta de empleado (señalizar manualmente) | 0,00% | No |
Si no tienes marcadas la segunda/tercera cuenta de empleado ponte en contacto con tu delegado del SECB y te ayudará a su marcaje.
Bases de cotización máxima
Se incrementa un 8,6% la base máxima de cotización en los PGE para el año 2023
Base máxima cotización 2022 | 4.139,40 € |
Base máxima cotización 2023 | 4.495,50 € |
Esto se traduce en un coste adicional para los empleados que tengan topada al máximo la base de cotización en 22,61 € más al mes por cotización a la Seguridad Social.
Mecanismo de equidad intergeneracional
Se regula igualmente el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que supone la aplicación de un 0,6% (0,5% a cargo del empleador y un 0,1% a cargo del trabajador) adicional a la base de cotización por contingencias comunes.
Esto conlleva un incremento adicional de cotización a la Seguridad Social para quienes estén en base máxima de cotización de 4,50 €.
tipos de interés préstamos
TIPOS DE INTERÉS PRÉSTAMOS EMPLEADOS 2023 |
|||
Primeros 24 meses | Resto meses | ||
Atenciones diversas | 2,62 % | ||
Vivienda A | Primer tramo | 0,59% | 0,12% |
Vivienda A | Segundo tramo | 3,74% | 3,27% |
Vivienda A | Adicional | variable según mes constitución | |
Vivienda B | Primer tramo | 3,34% | 2,87% |
Vivienda B | Segundo tramo | 4,59% | 4,12% |
Vivienda B | Adicional (LCI) | variable según mes constitución | |
Mejora vivienda A | 0,59% | 0,12% |
NOVEDADES FISCALES
Incremento del tipo de gravamen en rentas elevadas del ahorro
2021 – 2022 |
2023 |
||
Base liquidable | Tipo | Base liquidable | Tipo |
Hasta 6.000 € | 19% | Hasta 6.000 € | 19% |
6.000 € – 50.000 € | 21% | 6.000 € – 50.000 € | 21% |
50.000 € – 200.000 € | 23% | 50.000 € – 200.000 € | 23% |
200.000 € en adelante | 26% | 200.000 € – 300.000 € | 27% |
300.000 € en adelante | 28% |
Tenerlo presente particularmente en el caso, de venta de inmuebles donde la plusvalía puede alcanzar estos nuevos tramos y para evitar acumularlo con otras posibles plusvalías derivadas de venta de acciones, etc.
Aportaciones a planes de pensiones
Se mantiene el límite total de aportaciones anuales máximas a los planes de pensiones individuales que no podrá exceder de 1.500 euros.
Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial.
Diferencias entre aportaciones a planes de pensiones individuales y seguro de ahorro jubilación:
Plan de pensiones | Seguro de ahorro jubilación | |
Tributación del rescate | Rendimientos del trabajo, siempre | Rendimientos del trabajo (en caso de fallecimiento por ISD) |
Límite de aportación | 1.500 € | 10.000 € |
Beneficio fiscal | Diferimiento de la tributación al momento de rescate | |
Obtención del beneficio | Cuando se ingresa o se devuelve el IRPF | En el momento del cobro de la nómina |
IPREM, tipo de interés legal del dinero y de demora
Tipo legal del dinero | 3,25% |
Tipo de interés de demora | 4,0625% |
IPREM diario | 20,00 € |
IPREM mensual | 600,00 € |
IPREM anual | 7.200,00 € |
NOVEDADES LABORALES
Nuevo sistema de bajas médicas
El 1 de abril de 2023 entrará en vigor el nuevo sistema de gestión de la incapacidad temporal (baja médica).
El trabajador no tendrá obligación de presentar el parte de baja (ni los de confirmación) a la empresa.
Será la mutua, la empresa colaboradora o el médico de cabecera el encargado de remitirlo telemáticamente a la propia empresa.