Amb la signatura del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis 2024 – 2026 es consolida la recuperació del poder adquisitiu iniciada el 2023 amb el Plus de Millora Salarial ja amb el lideratge de SECB-Fine al sector d'Estalvi.

| QUINA HA ESTAT L'EVOLUCIÓ DE LA INFLACIÓ DES DEL 2019? QUINA INFLACIÓ S'ESPERA FINS AL 2026? |
La inflació des del desembre del 2018 fins al desembre del 2023 ha estat del 16,40% segons l'INE.
D'altra banda, les previsions del Banc d'Espanya (realitzada al març de 2024) són que l' IPC tancarà el 2024 al 2,70%, 2025 a l'1,90% i 2026 a l'1,70%.
Per tant, la inflació acumulada durant el període 2019 – 2026 seria del 23,91%.

| QUINA SERÀ LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DURANT AQUEST PERÍODE PER ALS EMPLEATS DE CAIXABANK? |
Vegem-ho millor amb exemples per a cada nivell.
En els exemples utilitzarem els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis – que és l'àmbit d'aquesta negociació – excloent-ne el complement de residència i el plus de conveni per simplificar encara que tots dos conceptes són revisables igualment.
NIVELL II
NIVELL II – 4,17% de la plantilla total actualment
| NIVELL II – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | II | II | |
| SALARI BASE | 2.229,97 € | 2.527,72 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 1.207,90 € | 1.369,18 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 292,27 € | |
| TOTAL MENSUAL | 3.437,87 € | 4.189,18 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.987,42 € | |
| TOTAL ANUAL | 41.254,48 € | 52.257,52 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 41.254,48 € |
| SALARI 2026 | 52.257,52 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026, el NIVELL II bat a la inflació.
NIVELL III
NIVELL III – 9,49% de la plantilla total actualment
| NIVELL III – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | III | III | |
| SALARI BASE | 1.979,07 € | 2.243,32 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 1.072,00 € | 1.215,13 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 259,38 € | |
| TOTAL MENSUAL | 3.051,07 € | 3.717,84 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.763,81 € | |
| TOTAL ANUAL | 36.612,80 € | 46.377,85 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 36.612,80 € |
| SALARI 2026 | 46.377,85 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026, el NIVELL III bat a la inflació.
NIVELL IV
NIVELL IV – 14,83% de la plantilla total actualment
| NIVELL IV – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | IV | IV | |
| SALARI BASE | 1.871,38 € | 2.121,25 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 1.013,67 € | 1.149,01 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 245,27 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.885,05 € | 3.515,54 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.667,83 € | |
| TOTAL ANUAL | 34.620,56 € | 43.854,27 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 34.620,56 € |
| SALARI 2026 | 43.854,27 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026, el NIVELL IV bat a la inflació.
NIVELL V
NIVELL V – 14,62% de la plantilla total actualment
| NIVELL V – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | V | V | |
| SALARI BASE | 1.811,87 € | 2.053,80 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 981,43 € | 1.112,47 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 237,47 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.793,30 € | 3.403,74 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.614,80 € | |
| TOTAL ANUAL | 33.519,66 € | 42.459,73 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 33.519,66 € |
| SALARI 2026 | 42.459,73 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026, el NIVELL V bat a la inflació.
NIVELL VI
NIVELL VI – 10,27% de la plantilla total actualment
| NIVELL VI – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | VI | VI | |
| SALARI BASE | 1.752,37 € | 1.986,35 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 949,20 € | 1.075,94 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 229,67 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.701,57 € | 3.291,96 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.561,76 € | |
| TOTAL ANUAL | 32.418,83 € | 41.065,29 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 32.418,83 € |
| SALARI 2026 | 41.065,29 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL VI bat a la inflació.
NIVELL VII
NIVELL VII – 21,39% de la plantilla total actualment
| NIVELL VII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | VII | VII | |
| SALARI BASE | 1.672,98 € | 1.896,36 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 906,20 € | 1.027,20 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 219,27 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.579,18 € | 3.142,82 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.491,02 € | |
| TOTAL ANUAL | 30.950,15 € | 39.204,91 € | 26,67% |
| SALARI 2019 | 30.950,15 € |
| SALARI 2026 | 39.204,91 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL VII bat a la inflació.
NIVELL VIII
NIVELL VIII – 13,33% de la plantilla total actualment
A CaixaBank, no es perceben triennis des del nivell VIII que és el que determina el Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis, sinó des del nivell VII – fet que tenim demandat i recorregut al Tribunal Suprem – no obstant, als 6 anys d'antiguitat a nivell VIII es promociona a nivell VII, per la qual cosa en el període 2019 – 2026 s'haurà promocionat a nivell VII.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VII | VII |
| NIVELL VIII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | VIII | VII | |
| SALARI BASE | 1.616,87 € | 1.896,36 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 875,81 € | 1.027,20 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.492,68 € | 2.923,56 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.491,02 € | |
| TOTAL ANUAL | 29.912,13 € | 36.573,71 € | 22,27% |
| SALARI 2019 | 29.912,13 € |
| SALARI 2026 | 36.573,71 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
NIVELL IX
NIVELL IX – 5,85% de la plantilla total actualment
En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell IX haurà promocionat a nivell VIII – en el cas d'empleats que el 2019 estiguessin el tercer any de nivell IX promocionarien a nivell VII en aquest mateix període.
Vegem només el primer cas.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| IX | IX | IX | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII |
| NIVELL IX – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | IX | VIII | |
| SALARI BASE | 1.532,30 € | 1.832,76 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 830,00 € | 992,75 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.362,30 € | 2.825,51 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.441,01 € | |
| TOTAL ANUAL | 28.347,63 € | 35.347,08 € | 24,69% |
| SALARI 2019 (NIVELL IX) | 28.347,63 € |
| SALARI 2026 (NIVELL VIII) | 35.347,08 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL IX bat a la inflació
NIVELL X
NIVELL X – 1,65% de la plantilla total actualment
En el període 2019-2026, la plantilla a nivell X haurà promocionat a nivell VIII.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| X | X | X | IX | IX | IX | VIII | VIII |
| NIVELL X – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | X | VIII | |
| SALARI BASE | 1.460,43 € | 1.832,76 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 791,07 € | 992,75 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.251,49 € | 2.825,51 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.441,01 € | |
| TOTAL ANUAL | 27.017,94 € | 35.347,08 € | 30,83% |
| SALARI 2019 (NIVELL X) | 27.017,94 € |
| SALARI 2026 (NIVELL VIII) | 35.347,08 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL X bat a la inflació
NIVELL XI
NIVELL XI – 1,85% de la plantilla total actualment
En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell XI – primer any – haurà promocionat a nivell VIII. En el cas d'empleats que estiguessin entre el segon i el quart any del nivell XI, promocionarien a nivell IX en aquest mateix període. Finalment, els empleats que el 2019 estiguessin el cinquè any de nivell XI promocionarien a nivell VIII en aquest període.
Vegem només el primer cas.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| XI | XI | XI | XI | XI | X | X | X |
| NIVELL XI – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | XI | X | |
| SALARI BASE | 1.302,45 € | 1.655,43 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 705,50 € | 896,69 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 2.007,95 € | 2.552,12 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.301,58 € | |
| TOTAL ANUAL | 24.095,40 € | 31.927,02 € | 32,50% |
| SALARI 2019 (NIVELL XI) | 24.095,40 € |
| SALARI 2026 (NIVELL X) | 31.927,02 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL XI bat a la inflació
NIVELL XII
NIVELL XII – 0,66% de la plantilla total actualment
En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell XII – primer any – haurà promocionat a nivell XI. La plantilla que estigués al segon o tercer any de nivell XII hagués promocionat a nivell IX en aquest mateix període.
Vegem només el primer cas.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| XII | XII | XII | XI | XI | XI | XI | XI |
| NIVELL XII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | XII | XI | |
| SALARI BASE | 1.113,40 € | 1.476,36 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 603,09 € | 799,70 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 1.716,50 € | 2.276,06 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.160,79 € | |
| TOTAL ANUAL | 20.597,95 € | 28.473,47 € | 38,23% |
| SALARI 2019 (NIVELL XII) | 20.597,95 € |
| SALARI 2026 (NIVELL XI) | 28.473,47 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL XII bat a la inflació
NIVELL XIII
NIVELL XIII – 0,23% de la plantilla total actualment
En el període 2019-2026, la plantilla que el 2019 era nivell XIII haurà promocionat a nivell XI.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| XIII | XII | XII | XII | XI | XI | XI | XI |
| NIVELL XIII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | XIII | XI | |
| SALARI BASE | 912,07 € | 1.476,36 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 494,04 € | 799,70 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 1.406,11 € | 2.276,06 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.160,79 € | |
| TOTAL ANUAL | 16.873,31 € | 28.473,47 € | 68,75% |
| SALARI 2019 (NIVELL XIII) | 16.873,31 € |
| SALARI 2026 (NIVELL XI) | 28.473,47 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL XIII bat a la inflació
NIVELL XIV
NIVELL XIV – 1,32% de la plantilla total actualment
En el període 2019-2026, la plantilla que el 2019 era nivell XIV haurà promocionat a nivell XI.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| XIV | XIII | XII | XII | XII | XI | XI | XI |
| NIVELL XIV – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026 | |||
| 2019 | 2026 | % | |
| NIVELL | XIV | XI | |
| SALARI BASE | 829,16 € | 1.476,36 € | |
| PRORRATEIG PAGUES | 449,13 € | 799,70 € | |
| TRIENNIS ACUMULATS | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL MENSUAL | 1.278,28 € | 2.276,06 € | |
| PLUS MILLORA CONVENI | 0,00 € | 1.160,79 € | |
| TOTAL ANUAL | 15.339,38 € | 28.473,47 € | 85,62% |
| SALARI 2019 (NIVELL XIV) | 15.339,38 € |
| SALARI 2026 (NIVELL XI) | 28.473,47 € |
| INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) | |
| PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) |
En el període 2019-2026 el NIVELL XIV bat a la inflació

| QUINS COMPLEMENTS SALARIALS SERAN REVISABLES? |
La gran majoria de complements salarials CaixaBank són revisables conforme ho faci el salari base de conveni.
Els complements salarials de procedència Bankia, Banc València, Barclays, Banca Cívica, … tenen la naturalesa que s'hagi determinat als Acords Laborals d'Integració (ALI) corresponents.
Per regla general, els ALI solen respectar la naturalesa revisable del complement i, per tant, si algun complement d'aquestes entitats integrades no és revisable serà, per regla general, perquè no ho era a la seva entitat d'origen.
Resumint, recordem que hem aconseguit en aquest conveni 2024 – 2026:
| Recuperació del poder adquisitiu, | Actualització salarial de l'11,40% + pagament lineal de 1.000 € per a tota la plantilla | |
| Lluitar contra pressió comercial. | Compromís de la patronal per analitzar aquesta situació a nivell entitat | |
| Increment real per a tothom sense aplicar clàusules d'absorció i compensació | Compromís (inclòs a la comunicació oficial) perquè els increments no es vegin afectats per l'adequació progressiva | |
| Millorar carrera professional dels nivells més baixos | Eliminació del nivell XIV | |
| Més temps lliure descans | 1 dia addicional de LLD per al 2024, 2025 i 2026 |
I per altra banda,
hem evitat que la patronal aconsegueixi:
| Ampliació mobilitat geogràfica a 50 km | ||
| Aplicació de horaris singulars als comercials | ||
| Eliminació / reducció dels triennis | ||
| Eliminació ajuda formació de fills a salaris superiors a 40.000 € | ||
| Eliminació del complement de residència. | ||
Si vols que et fem una simulació de com quedarà la teva nòmina en aquest període 2024 – 2026, descarrega't la nostra nova APP, i posa't en contacte amb el teu delegat SECB perquè pugui confeccionar-te la simulació.
![]() | SECB a App Store (apple.com) – DESCÀRREGA AQUÍ PER A IPHONE |
![]() | SECB – Aplicacions a Google Play – DESCÀRREGA AQUÍ PER A ANDROID |
AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

1778




