Com sempre, arrenquem l'any informant de les principals novetats econòmiques, fiscals i laborals que ens ofereix aquest 2023.
COMENÇA EL 2023!
NOVETATS EN NÒMINA
Plus de conveni
El 2023, es torna a percebre íntegrament el plus de conveni (part fixa + part variable).
GRUP PROFESSIONAL 1
NIVELL | PART FIXA | PART VARIABLE | Total |
NIVELL I | 522,32 | 459,42 | 981,74 |
NIVELL II | 522,32 | 353,70 | 876,02 |
NIVELL III | 522,32 | 290,35 | 812,67 |
NIVELL IV | 522,32 | 263,15 | 785,47 |
NIVELL V | 522,32 | 248,15 | 770,47 |
NIVELL VI | 522,32 | 233,11 | 755,43 |
NIVELL VII | 522,32 | 216,06 | 738,38 |
NIVELL VIII | 522,32 | 198,90 | 721,22 |
NIVELL IX | 522,32 | 177,55 | 699,87 |
NIVELL X | 522,32 | 159,41 | 681,73 |
NIVELL XI | 522,32 | 119,50 | 641,82 |
NIVELL XII | 522,32 | 71,77 | 594,09 |
NIVELL XIII | 522,32 | 20,94 | 543,26 |
NIVELL XIV | 522,32 | 0,00 | 522,32 |
GRUP PROFESSIONAL 2
Nivell | Total Salari Base | Prorrateig Pagues Extra |
Nivell I | 522,32 | 146,43 |
Nivell II | 522,32 | 127,56 |
Nivell III | 522,32 | 108,51 |
Nivell IV | 522,32 | 69,13 |
Nivell V | 522,32 | 57,22 |
Nivell N | 522,32 | 57,22 |
El plus de conveni s'abona durant el primer trimestre de l'any. A CaixaBank aquest abonament sol fer-se a la nòmina del mes de gener.
REVISIÓ SALARIAL
El Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis estableix una actualització salarial de l'1,00% per al 2023 (a excepció del complement CP2012 que es revisa de manera autònoma), a costa de com puguin culminar les negociacions que estem mantenint amb CECA per la revisió salarial .
Any | Revisió salarial |
2023 | 1,00% |
NOVA TAULA SALARIAL 2023
GRUP PROFESSIONAL 1
Nivell | Total Salari Base | Prorrateig Pagues Extra |
Nivell I | 3.612,37 | 1.956,70 |
Nivell II | 2.782,09 | 1.506,97 |
Nivell III | 2.423,74 | 1.312,86 |
Nivell IV | 2.197,60 | 1.190,37 |
Nivell V | 2.180,13 | 1.180,90 |
Nivell VI | 2.119,43 | 1.148,02 |
Nivell VII | 2.106,45 | 1.140,99 |
Nivell VIII | 1.931,17 | 1.046,05 |
Nivell IX | 1.707,91 | 925,12 |
Nivell X | 1.623,79 | 879,55 |
Nivell XI | 1.438,93 | 779,42 |
Nivell XII (mes 25 a 36) | 1.217,71 | 659,59 |
Nivell XII (mes 0 a 24) | 1.132,98 | 613,70 |
Nivell XIII | 928,10 | 502,72 |
Nivell XIV | 843,73 | 457,02 |
GRUP PROFESSIONAL 2
Nivell | Total Salari Base | Prorrateig Pagues Extra |
Nivell I | 1648,92 | 893,17 |
Nivell II | 1561,47 | 845,80 |
Nivell III | 1473,17 | 797,97 |
Nivell IV | 1290,71 | 699,13 |
Nivell V | 1235,48 | 669,22 |
Nivell N | 1043,18 | 565,06 |
Actualització CP2012
Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:
Nivell | percentatge |
Nivell I a la VII | 3,5% |
Nivell VIII en endavant | 6% |
Paga ROE art. 42.3 Conveni Col·lectiu
En els sis primers mesos de l'any 2023, s'abonaran per una sola vegada les quantitats següents, que no tindran caràcter de pensionables i que no s'incorporaran a les taules salarials:
|
Aconseguit |
|
Pendent de publicació |
Adequació progressiva Bankia
Per als empleats de procedència Bankia que tinguin imports subjectes al programa d'adequació progressiva de l'ALI, s'alliberarà un 10% addicional d'aquest import incrementant el complement del programa integració del 5% al 15%.
01/04/2022 a 31/03/2023 | 5% |
01/04/2023 a 31/03/2024 | 15% |
01/04/2024 a 31/03/2025 | 25% |
01/04/2025 a 31/03/2026 | 50% |
01/04/2026 en endavant | 100% |
Aportació a Pla de Pensions
Empleats procedència Bankia
- Increment de les aportacions al pla de pensions segons el període d'homologació següent (els qui tingueren aportacions superiors se'ls mantindran a títol personal):
Del 01/04/2022 al 31/03/2023 | 4,20% |
Del 01/04/2023 al 31/03/2024 | 4,50% |
Del 01/04/2024 al 31/03/2025 | 4,90% |
Del 01/04/2025 al 31/03/2026 | 5,75% |
A partir de 01/04/2026 | 7,50% |
Es mantenen les prestacions de risc existents.
Remuneració comptes d'empleat
- Aquest any 2023 es tornen a remunerar els comptes d'empleats:
COMPTES D'EMPLEAT | Tipus d'interès | Comissions | |
Compte d'havers |
1r tram (fins a 106.303,81 €) | 2,87% | no |
Compte d'havers | 2n tram (resta) | 2,62% | no |
Descoberts en compte d'havers (fins a 1.200 €) | 2,87% | no | |
Segon compte d'empleat (senyalitzar manualment) | 2,62% | no | |
Tercer compte d'empleat (senyalitzar manualment) | 0,00% | no |
Si no teniu marcats el segon/tercer compte d'empleat posa't en contacte amb el teu delegat del SECB i t'ajudarà al seu marcatge.
Bases de cotització màxima
S'incrementa un 8,6% la base màxima de cotització als PGE per a l'any 2023
Base màxima cotització 2022 | 4.139,40 € |
Base màxima cotització 2023 | 4.495,50 € |
Això es tradueix en un cost addicional per als empleats que tinguin topada al màxim la base de cotització en 22,61 € més al mes per cotització a la Seguretat Social.
Mecanisme d'equitat intergeneracional
Es regula igualment el nou mecanisme d'equitat intergeneracional que suposa l'aplicació del 0,6% (0,5% a càrrec de l'ocupador i del 0,1% a càrrec del treballador) addicional a la base de cotització per contingències comunes.
Això comporta un increment addicional de cotització a la Seguretat Social per als que estiguin en base màxima de cotització de 4,50€.
tipus d'interès préstecs
TIPUS D'INTERÈS PRÉSTECS EMPLEATS 2023 |
|||
Primers 24 mesos | Resta mesos | ||
Atencions diverses | 2,62% | ||
Habitatge A | Primer tram | 0,59% | 0,12% |
Habitatge A | Segon tram | 3,74% | 3,27% |
Habitatge A | Addicional | variable segons mes constitució | |
Habitatge B | Primer tram | 3,34% | 2,87% |
Habitatge B | Segon tram | 4,59% | 4,12% |
Habitatge B | Addicional (LCI) | variable segons mes constitució | |
Millora habitatge A | 0,59% | 0,12% |
NOVETATS FISCALS
Increment del tipus de gravamen en rendes elevades de l'estalvi
2021 - 2022 |
2023 |
||
Base liquidable | Tipus | Base liquidable | Tipus |
Fins a 6.000 € | 19% | Fins a 6.000 € | 19% |
6.000 € - 50.000 € | 21% | 6.000 € - 50.000 € | 21% |
50.000 € - 200.000 € | 23% | 50.000 € - 200.000 € | 23% |
200.000 € en endavant | 26% | 200.000 € - 300.000 € | 27% |
300.000 € en endavant | 28% |
Tenir-ho present particularment en el cas, de venda d'immobles on la plusvàlua pot assolir aquests nous trams i per evitar acumular-ho amb altres possibles plusvàlues derivades de venda d'accions, etc.
Aportacions a plans de pensions
Es manté el límit total d'aportacions anuals màximes als plans de pensions individuals que no poden excedir els 1.500 euros.
Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.
Diferències entre aportacions a plans de pensions individuals i assegurança d'estalvi jubilació:
Pla de pensions | Segur d'estalvi jubilació | |
Tributació del rescat | Rendiments del treball, sempre | Rendiments del treball (en cas de mort, per ISD) |
Límit d'aportació | 1.500 € | 10.000 € |
Benefici fiscal | Diferiment de la tributació a l'hora de rescat | |
Obtenció del benefici | Quan s'ingressa o es retorna l'IRPF | En el moment del cobrament de la nòmina |
IPREM, tipus d'interès legal dels diners i de demora
Tipus legal dels diners | 3,25% |
Tipus d'interès de demora | 4,0625% |
IPREM diari | 20,00 € |
IPREM mensual | 600,00 € |
IPREM anual | 7.200,00 € |
NOVETATS LABORALS
Nou sistema de baixes mèdiques
L'1 d'abril del 2023 entrarà en vigor el nou sistema de gestió de la incapacitat temporal (baixa mèdica).
El treballador no té obligació de presentar el comunicat de baixa (ni els de confirmació) a l'empresa.
Serà la mútua, l'empresa col·laboradora o el metge de capçalera l'encarregat de remetre'l telemàticament a la pròpia empresa.